- ·分布式云屏拼接系统
- ·云屏输出端
- ·云屏输入节点
- ·图像拼接处理器
- ·平板led
- ·能源星液晶拼接单元
- ·c系列液晶拼接单元
- ·液晶监视器
- ·dlp拼接单元
- ·led大屏显示系统
- ·信息发布系统
- ·数字标牌
- ·安卓触摸一体机
- ·windows触摸一体机
- ·智能公交站台
- ·户外高亮拼接屏
- ·720p网络摄像机
- ·1080p网络摄像机
- ·模拟摄像机
- ·硬盘录像机
显示产品
商用显示产品
商用定制产品
安防设备
0816-833 0699
工作日:8:30-17:30
ch-e442le/fd
当前位置: 凯发k8娱乐首页 > 凯发k8娱乐的产品中心 > 液晶监视器 > 标准型液晶监视器
42标准型液晶监视器ch-e442le/fd
尺寸:42寸 | 背光:led |
对比度:3000:1 | 亮度:500cd/㎡ |
屏幕比例:16:9 | 物理分辨率:1920x1080 |
- 产品介绍
- 产品参数
- 产品尺寸图
- 资料下载
产品介绍
产品参数
型号 | ch-e442le-fd | |
尺寸 | 42〞 | |
能否拼接 | 能 | |
背光类型 | led | |
显示面积(宽×高;mm) | 945.2×533.4 | |
物理分辨率 | 1920×1080 | |
最大图像分辨率 | 1920×1080 | |
点距(h×v) | 0.49×0.49 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
对比度 | 3000:1 | |
色彩饱和度 | 95% | |
响应时间 | 5ms | |
视角(h×v) | 水平/垂直178° | |
显示色彩 | 16.7m | |
信号输入接口 | 复合视频 | 1路(bnc×1) |
vga | 1路 | |
dvi | 1路 | |
hdmi | 1路 | |
音频 | 1路 | |
控制接口 | 串口 | 2路(rj45×2;输入输出各1路) |
外观颜色 | 黑色 | |
外壳材料 | 工程塑胶 | |
安装方式 | 壁挂(标配)、底座(选配) | |
操作方式 | 按键、红外遥控、串口 | |
重量 | 12 kg | |
整机尺寸(宽×高×厚;mm) | 968.2×565.2×78.5 | |
输入电压 | ac100~240v 50~60hz | |
额定功率 | 55w | |
待机功率 | ≤0.5w | |
喇叭 | 3w×2 | |
电磁兼容 | 专业的emc、emi设计,符合国家电磁辐射、 电磁兼容的相关要求 |
|
资质认证 | 3c | |
平均寿命 | 60000小时 | |
工作温度/湿度 | 0ºc~50ºc/20%~80% | |
储存温度/湿度 | -10ºc~60ºc/5%~95% |
产品尺寸图
资料下载