- ·分布式云屏拼接系统
- ·云屏输出端
- ·云屏输入节点
- ·图像拼接处理器
- ·平板led
- ·能源星液晶拼接单元
- ·c系列液晶拼接单元
- ·液晶监视器
- ·dlp拼接单元
- ·led大屏显示系统
- ·信息发布系统
- ·数字标牌
- ·安卓触摸一体机
- ·windows触摸一体机
- ·智能公交站台
- ·户外高亮拼接屏
- ·720p网络摄像机
- ·1080p网络摄像机
- ·模拟摄像机
- ·硬盘录像机
显示产品
商用显示产品
商用定制产品
安防设备
0816-833 0699
工作日:8:30-17:30
ch-mlcd55/fa(1.7mm)
当前位置: 凯发k8娱乐首页 > 凯发k8娱乐的产品中心 > 能源星液晶拼接屏
55寸高亮超窄边液晶拼接单元ch-mlcd55/fa(1.7mm)
尺寸:55寸 | 背光:led |
对比度:4000:1 | 亮度:700cd/m² |
物理拼缝:1.7mm | 物理分辨率:1920x1080 |
- 产品介绍
- 产品参数
- 产品尺寸图
- 资料下载
产品介绍
产品参数
型号 | ch-mlcd55/fa(1.7mm) | |
尺寸 | 55" | |
面板性能 | 背光 | led |
物理分辨率 | 1920×1080 | |
图像最大分辨率 | 1920×1080 | |
对比度 | 4000:1 | |
亮度 | 700cd/m2 | |
色彩 | 16.7m(8bit) | |
色彩饱和度 | 95% | |
响应时间 | 5ms | |
视角 | 水平/垂直178o | |
物理拼缝 | 水平 | 1.7mm |
垂直 | 1.7mm | |
信号输入接口 | 复合视频 | 6路 |
s端子 | 1路 | |
色差分量 | 1路 | |
vga | 1路 | |
dvi | 1路 | |
hdmi | 1路 | |
usb | 2路 | |
信号输出接口 | 复合视频 | 2路环通(bnc接口) |
vga(选配) | 1路 | |
dvi(选配) | 1路 | |
控制接口 | 串口输入 | 1路(rs232) |
串口输出 | 1路(rs232) | |
网口(选配) | 1路(rj45) | |
制式 | 支持格式 | pal/ntsc/secam(自动识别) |
电源功耗 | 工作电源 | ac100v~240v 50/60hz |
最大功耗 | 240w | |
最低功耗 | 24w | |
待机功耗 | 0.5w | |
环境条件 | 工作温度/湿度 | 0℃~40℃/20%~80% |
存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5%~95% | |
散热 | 散热设计 | 智能温控系统 |
安装 | 安装方式 | 壁挂式、支架式、机柜式 |
尺寸 | 产品尺寸(宽×高;mm) | 1211.54×682.34 |
重量 | 净重 | 32kg |
寿命 | 平均寿命 | 60000小时 |
其他 | 外壳防护 | 金属 |
产品尺寸图
资料下载